Cenník je platný od 01.11..2022
cennikkohiplus.pdf10.12.2022 - 473.5 KB |
Názov zariadenia | š/d/v (cm) | hmot. Závažia | cena EUR | cena S DPH |
---|---|---|---|---|
K01 Rovná lavička na tlaky | 75/150/130 | 292,- | 350,40,- | |
K01a Rovná lavička na tlaky široká | 123/150/130 | 303,- | 363,60,- | |
K01b Rovná lavička na tlaky široká s opierkou | 123/150/130 | 319,- | 382,80,- | |
K01c Rovná lavička na tlaky široká so stojanom na kotúče | 123/180/130 | 484,- | 580,80,- | |
K02 Lavička na tlaky v ľahu - dolu | 75/150/130 | 418,- | 501,60,- | |
K02a Lavička na tlaky v ľahu dolu široká | 123/150/130 | 429,- | 514,80,- | |
K02b Lavička na tlaky v ľahu dolu široká s opierkou | 123/150/130 | 440,- | 528,- | |
K02c Lavička na tlaky v ľahu dolu široká so stojanom na kotúče | 123/180/130 | 495,- | 594,- | |
K03 Lavička na tlaky v ľahu - hore | 75/150/130 | 347,- | 416,40,- | |
K03a Lavička na tlaky v ľahu hore široká | 123/150/130 | 358,- | 429,60,- | |
K03b Lavička na tlaky v ľahu hore široká s opierkou | 123/150/130 | 369,- | 442,80,- | |
K03c Lavička na tlaky v ľahu hore široká so stojanom na kotúče | 123/180/130 | 484,- | 580,80,- | |
K04 Lavička rovná | 25/45/100 | 165,- | 198,- | |
K05 Lavička šikmá sklopná | 45/130/100 | 341,- | 409,20,- | |
K06 Lavička | 45/85/80 | 187,- | 224,40,- | |
K07 Bradlá | 60/65/110 | 220,- | 264,- | |
K08 Závesné bradlá | 60/50/60 | 149,- | 178,80,- | |
K09 Lavička na posilňovanie brušného svalstva | 45/180/80 | 253,- | 303,60 | |
K10 Lavička na posilňovanie brušného svalstva | 45/180/95 | 253,- | 303,60,- | |
K12 Lavička šikmá závesná | 30/190/30 | 198,- | 237,60,- | |
K13 Závesná hrazda | 30/50/125 | 143,- | 171,60,- | |
K14 Ribstol | 70/20/240 | 242,- | 290,40,- | |
K14b Ribstol s hrazdou | 70/50/240 | 347,- | 416,40,- | |
K15 Rotana jednostranná | 30/160/120 | 297,- | 356,40,- | |
K16 Rotana dvojstranná | 30/120/120 | 446,- | 535,20,- | |
K17 Rotana v sede a v stoji | 60/120/130 | 607,- | 728,40,- | |
K18 Rotana v sede | 80/140/210 | 60 | 1914,- | 2296,80,- |
K19 Lavička na tlaky v sede | 75/120/150 | 633,- | 759,60,- | |
K20 Brucho, bradlá, hrazda | 70/130/200 | 732,- | 878,40,- | |
K21 Hyperextenzia | 70/120/80 | 385,- | 462,- | |
K22 Stojan na drepy - rozoberateľný | 130/120/180 | 759,- | 910,80,- | |
K23 Stojan výsuvný - dvojdielny pár | 60/??0/120 | 286,- | 343,20,- | |
K24 Stojan univerzálny | 150/85/100 | 429,- | 514,80,- | |
K25 Stojan na činky | 60/70/110 | 182,- | 218,40,- | |
K26 Stojan na kotúče | 50/50/110 | 116,- | 139,20,- | |
K27 Stojan na veľké kotúče | 60/200/250 | 127,- | 152,40,- | |
K28 Lavička univerzálna | 70/160/120 | 429,- | 514,80,- | |
K30 Kladkový systém k univerzálnej lavičke | 60/80/220 | 100 | 1353,- | 1623,60,- |
K31 Tlaky v sede | 130/140/160 | 60 | 1733,- | 2079,60,- |
K32 Bradlá a hrazda s dopomocou | 850/1450/220 | 60 | 1793,- | 2151,60,- |
K33 Multipress | 120/220/210 | 1507,- | 1808,40,- | |
K34 Multipress pohyblivý | 230/180/252 | 2448,- | 2937,60,- | |
K35 Posilňovač chrbta - veslo | 60/130/45 | 572,- | 686,40,- | |
K36 Veslo s opierkou | 75/140/145 | 710,- | 852,- | |
K37 Dvojveža | 750/60/220 | 100, 100, 50, 50, 50, 50 | 6127,- | 7352,40,- |
K38 Jednoveža | 360/60/225 | 100, 100, 50, 50 | 4092,- | 4910,40,- |
K39 Veža s protismernou kladkou | 550/220/220 | 100, 100, 50, 50, 50 | 4836,- | 5803,20,- |
K40 Jednoveža s úpravou na protismerné kladky | 360/60/220 | 100, 100, 50, 50 | 4356,- | 5227,20,- |
K41 Hotelová veža | 220/230/195 | 100, 60, 50, 50 | 6039,- | 7246,80,- |
K42 Protismerné kladky | 300/60/200 | 2x60 | 2794,- | 3352,80,- |
K43 Girondová lavička | 70/85/80 | 574 | 666,- | 799,20,- |
K44 Kladkový posilňovač brušného svalstva chrbát | 90/140/160 | 85 | 1749,- | 2098,80,- |
K45 Brucho - sklopky | 90/140/170 | 50 | 1815,- | 2178,- |
K46 Kladkový posilňovač prsného svalstva | 75/110/160 | 60 | 1595,- | 1914,- |
K47 Kladkový posilňovač prsného svalstva - tlaky | 130/170/160 | 60 | 1760,- | 2112,- |
K48 Kladkový posilňovač chrbtového svalstva - príťahy | 80/170/160 | 100 | 1760,- | 2112,- |
K49 Kladkový posilňovač chrbta z dola | 80/220/217 | 100 | 1579,- | 1894,80,- |
K50 Kladkový posilňovač chrbta z hora | 80/120/217 | 100 | 1634,- | 1960,80,- |
K51 Chrbát zhora DUÁL | 125/125/190 | 100 | 1991,- | 2389,20,- |
K52 Prednožovanie a zanožovanie | 80/220/195 | 60 | 1617,- | 1940,40,- |
K53 Prednožovanie | 80/135/195 | 60 | 1540,- | 1848,- |
K54 Zanožovanie | 80/220/195 | 50 | 1485,- | 1782,- |
K55 Zanožovanie v stoji | 80/100/195 | 50 | 1535,- | 1842,- |
K56 Abduktor s dopomocou | 140/140/160 | 100 | 1683,- | 2019,60,- |
K57 Adduktor | 140/140/160 | 100 | 1606,- | 1927,20,- |
K58 Abduktor - adduktor | 140/140/160 | 100 | 1749,- | 2098,80,- |
K59 Abduktor adduktor v stoji | 70/100/180 | 50 | 1529,- | 1834,80,- |
K60 Hack s opierkou na plecia | 75/210/210 | 1727,- | 2072,40,- | |
K61 Legpress horizontálny | 85/220/210 | 1617,- | 1940,40,- | |
K62 Legpress stepper, tehličky | 75/230/200 | 150 | 2057,- | 2468,40,- |
K63 Legpress tehličky | 100/180/170 | 100 | 2074,- | 2488,80,- |
K64 Legpress duál | 80/230/170 | 2321,- | 2785,20,- | |
K65 Lýtka v sede | 60/100/70 | 699,- | 838,80,- | |
K66 Lýtka v stoji | 60/70/160 | 100 | 1579,- | 1894,80,- |
K67 Lýtka v predklone | 70/170/170 | 100 | 1551,- | 1861,20,- |
K68 Lýtka v sede - kladka | 80/180/160 | 50 | 1535,- | 1842,- |
K69 Olympijská činka 130 kg - pogumované kotúče | 645,- | 774,- | ||
K70 Olympijská činka 180 kg - pogumované kotúče | 748,- | 897,60,- | ||
K71 Olympijská tyčka | 292,- | 350,40,- | ||
K74 Jednoručná tyčka na nakladacie činky s uzaver. | 22,- | 26,40,- | ||
K77 Tyčka 1250 mm s uzávermi | 61,- | 73,20,- | ||
K78 Tyčka 1600 mm s uzávermi | 73,- | 87,60,- | ||
K79 Tyčka 1800 mm s uzávermi | 87,- | 104,40,- | ||
K80 EZ tyčka 1250 mm | 94,- | 112,80,- | ||
K81 Tiahlo triceps - lano | 44,- | 52,80,- | ||
K82 Tiahlo 1200 mm | 50,- | 60,- | ||
K83 Tiahlo | 46,- | 55,20,- | ||
K84 Tiahlo triceps - 2x lomený | 50,- | 60,- | ||
K85 Tiahlo triceps | 35,- | 42,- | ||
K86 Tiahlo obojručné | 50,- | 60,- | ||
K87 Tiahlo jednoručné | 22,- | 26,40,- | ||
K88 Tiahlo - chrbat pritahy | 50,- | 60,- | ||
K89 Závažia - kotúče | 20,00 kg | 46,- | 55,20,- | |
15,00 kg | 35,- | 42,- | ||
10,00 kg | 24,- | 28,80,- | ||
5,00 kg | 18,- | 21,60,- | ||
2,50 kg | 10,- | 12,- | ||
1,25 kg | 6,- | 7,20,- | ||
K90 Závažia - kotúče pogumované | 25,00 kg | 87,- | 104,- | |
20,00 kg | 66,- | 79,- | ||
15,00 kg | 46,- | 55,- | ||
10,00 kg | 32,- | 38,- | ||
5,00 kg | 20,- | 24,- | ||
2,50 kg | 12,- | 14,- | ||
1,25 kg | 8,- | 10,- | ||
K91 Prednožovanie DE LUX | 90/110/175 | 60 | 1947,- | 2336,- |
K92 Zanožovanie v ľahu DE LUX | 90/170/175 | 60 | 1837,- | 2204,- |
K93 Biceps | 110/110/175 | 60 | 1546,- | 1855,- |
K94 Triceps | 120/150/175 | 50 | 1584,- | 1900,- |
K95 Triceps - opierka | 120/150/175 | 50 | 1612,- | 1934,- |
K96 Triceps horizontálny | 110/130/175 | 50 | 1623,- | 1948,- |
K97 Prsia - Zadné Ramená | 70/110/200 | 50 | 1893,- | 2271,60,- |
K98 Tlaky v sede - ramená DUÁL | 170/150/175 | 1997,- | 2396,- | |
K99 Tlaky v sede ramená - tehličky DUÁL | 200/150/175 | 100 | 2233,- | 2680,- |
K100 Tlaky v sede - prsia DUÁL | 150/150/200 | 2079,- | 2495,- | |
K101 Tlaky v sede - prsia - tehličky DUÁL | 180/150/200 | 100 | 2250,- | 2700,- |
K102 Tlaky v sede - hore DUÁL | 205/150/200 | 2156,- | 2587,- | |
K103 Tlaky v sede - hore - tehličky DUÁL | 235/150/200 | 100 | 2261,- | 2713,- |
K104 Pulóver | 145/135/175 | 50 | 1689,- | 2027,- |
K105 Zakopávanie | 75/180/175 | 50 | 1689,- | 2027,- |
K106 Stojan na drepy - kocka | 130/170/190 | 935,- | 1122,- | |
K107 Sissi - drep | 60/60/70 | 429,- | 515,- | |
K109 Činky aerobikové - pochrómované | ||||
1 kg - 1 ks | 12,- | 14,40,- | ||
2 kg - 1 ks | 20,- | 24,- | ||
3 kg - 1 ks | 24,- | 28,80,- | ||
4 kg - 1 ks | 29,- | 34,80,- | ||
5 kg - 1 ks | 37,- | 44,40,- | ||
6 kg - 1 ks | 42,- | 50,40,- | ||
7 kg - 1 ks | 50,- | 60,- | ||
8 kg - 1 ks | 54,- | 64,80,- | ||
9 kg - 1 ks | 61,- | 73,20,- | ||
10 kg - 1 ks | 64,- | 76,80,- | ||
K110 Činky jednoručné | ||||
5,00 kg - 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 24,- | 28,80,- | |
7,50 kg - 2x 2,50 | tyčka 2,5 kg | 33,- | 39,60,- | |
10,00 kg - 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 44,- | 52,80,- | |
12,50 kg - 4x2,50 | tyčka 2,5 kg | 53,- | 63,60,- | |
15,00 kg - 4x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 64,- | 76,80,- | |
17,50 kg - 6x2,50 | tyčka 2,5 kg | 73,- | 87,60,- | |
20,00 kg - 6x2,50 2x 1,25 | tyčka 2,5 kg | 84,- | 100,80,- | |
22,50 kg - 4x5 | tyčka 2,5 kg | 84,- | 100,80,- | |
25,00 kg - 4x5 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 95,- | 114,- | |
27,50 kg - 4x5 2x2,50 | tyčka 2,5 kg | 103,- | 123,60,- | |
30,00 kg - 4x5 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 114,- | 136,80,- | |
35,00 kg - 6x5 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 130,- | 156,- | |
40,00 kg - 6x5 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 150,- | 180,- | |
45,00 kg - 8x5 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 165,- | 198,- | |
50,00 kg - 8x5 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 185,- | 222,- | |
Činky jednoručné - pogumované | ||||
5,00 kg - 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 29,- | 34,80,- | |
7,50 kg - 2x 2,50 | tyčka 2,5 kg | 37,- | 44,40,- | |
10,00 kg - 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 53,- | 63,60,- | |
12,50 kg - 4x2,50 | tyčka 2,5 kg | 62,- | 74,40,- | |
15,00 kg - 4x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 77,- | 92,40,- | |
17,50 kg - 6x2,50 | tyčka 2,5 kg | 86,- | 103,20,- | |
20,00 kg - 6x2,50 2x 1,25 | tyčka 2,5 kg | 101,- | 121,20,- | |
22,50 kg - 4x5 | tyčka 2,5 kg | 106,- | 127,20,- | |
25,00 kg - 4x5 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 108 | 129,60,- | |
27,50 kg - 4x5 2x2,50 | tyčka 2,5 kg | 117,- | 140,40,- | |
30,00 kg - 4x5 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 132,- | 158,40,- | |
35,00 kg - 6x5 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 147,- | 176,40,- | |
40,00 kg - 6x5 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 172,- | 206,40,- | |
45,00 kg - 8x5 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 187,- | 224,40,- | |
50,00 kg - 8x5 2x2,50 2x1,25 | tyčka 2,5 kg | 211,- | 253,20,- | |
K111 Hyperextenzia nastaviteľná | 70/130/130 | 506,- | 607,20,- | |
K112 Stojan na jednoručné činky - dĺžka a cena podľa počtu činiek, 1m | 154,- | 184,80,- | ||
K113 Stôl na pretláčanie rúk | 418,- | 501,60,- | ||
K114 Ramená | 70/85/180 | 50 | 1694,- | 2032,80,- |
K115 Kladka k stolu na pretláčanie rúk | 80/80/220 | 100 | 1375,- | 1650,- |
Cenník je platný od 01.11..2022